UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 40

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 841.85 B: - C: 725.41 D: 724.2 E: 722.52 F: 664.69 G: 715.48 H: 693.73 I: 666.95 J: 595.52
MÍNIMAS: A: 731.46 B: - C: 725.41 D: 724.2 E: 672.65 F: 664.69 G: 715.48 H: 693.73 I: 596.18 J: 595.52

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
112862 3 704.20 Classificado(a) na 1ª reoferta
114774 1 674.87 Classificado(a) na 1ª reoferta
128626 3 692.34 Classificado(a) na 1ª reoferta
166009 1 711.68 Classificado(a) na 1ª reoferta
187339 1 697.11 Classificado(a) na 1ª reoferta
188311 1 690.43 Classificado(a) na 1ª reoferta
102290 3 720.87 Classificado(a) na 1ª repescagem
106864 7 693.48 Classificado(a) na 1ª repescagem
117249 5 616.53 Classificado(a) na 1ª repescagem
132135 9 588.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
144278 1 721.67 Classificado(a) na 1ª repescagem
184152 5 648.10 Classificado(a) na 1ª repescagem
188464 1 718.87 Classificado(a) na 1ª repescagem
176640 9 527.60 Classificado(a) na 2ª reoferta
106968 1 717.02 Classificado(a) na 2ª repescagem
117504 3 701.16 Classificado(a) na 2ª repescagem
121873 9 581.59 Classificado(a) na 2ª repescagem
128842 1 701.14 Classificado(a) na 2ª repescagem
131122 9 578.45 Classificado(a) na 2ª repescagem
140546 5 604.65 Classificado(a) na 2ª repescagem
141176 5 611.47 Classificado(a) na 2ª repescagem
163689 7 691.99 Classificado(a) na 2ª repescagem
163758 9 576.03 Classificado(a) na 2ª repescagem
164153 9 586.65 Classificado(a) na 2ª repescagem
165368 9 574.71 Classificado(a) na 2ª repescagem
115347 3 618.49 Classificado(a) na 3ª reoferta
115343 1 694.12 Classificado(a) na 3ª repescagem
121567 9 570.48 Classificado(a) na 3ª repescagem
141456 5 602.18 Classificado(a) na 3ª repescagem
155506 9 558.29 Classificado(a) na 3ª repescagem
176057 9 560.32 Classificado(a) na 3ª repescagem
178206 9 574.07 Classificado(a) na 3ª repescagem
105579 9 542.78 Classificado(a) na 4ª repescagem
130362 9 556.14 Classificado(a) na 4ª repescagem
161038 9 549.82 Classificado(a) na 4ª repescagem
163409 1 689.72 Na lista de espera
120060 1 688.82 Na lista de espera
167050 1 687.79 Na lista de espera
175324 1 678.66 Na lista de espera
161719 1 673.16 Na lista de espera
185266 7 670.32 Na lista de espera37ª33ª37ª11ª
141064 7 666.73 Na lista de espera38ª34ª38ª12ª
143760 1 654.62 Na lista de espera13ª10ª
122554 3 653.47 Na lista de espera15ª44ª38ª44ª13ª
129927 3 651.75 Na lista de espera16ª45ª39ª45ª14ª
147183 3 648.58 Na lista de espera17ª46ª40ª46ª15ª
157128 7 646.73 Na lista de espera18ª39ª35ª39ª13ª
100100 3 643.98 Na lista de espera19ª47ª41ª47ª16ª10ª
145105 7 642.84 Na lista de espera20ª10ª10ª40ª36ª40ª14ª
182482 7 634.28 Na lista de espera26ª13ª12ª42ª38ª42ª16ª
140071 3 632.04 Na lista de espera27ª14ª49ª43ª49ª18ª12ª
193758 7 629.24 Na lista de espera28ª15ª13ª43ª39ª43ª17ª
160904 3 629.24 Na lista de espera29ª16ª50ª44ª50ª19ª13ª
112492 3 623.77 Na lista de espera30ª17ª51ª45ª51ª20ª14ª10ª10ª
105958 (SUBJUDICE) 7 623.15 Na lista de espera31ª18ª14ª44ª40ª44ª18ª
105748 7 622.45 Na lista de espera32ª19ª15ª45ª41ª45ª19ª
143594 7 617.61 Na lista de espera35ª22ª11ª17ª11ª11ª47ª43ª47ª21ª
103804 7 612.24 Na lista de espera37ª24ª13ª19ª13ª13ª49ª45ª49ª23ª
181172 1 610.74 Na lista de espera39ª14ª
116896 7 605.04 Na lista de espera42ª26ª14ª20ª14ª14ª50ª46ª50ª24ª
150864 7 603.35 Na lista de espera43ª27ª15ª21ª15ª15ª51ª47ª51ª25ª
177689 3 598.53 Na lista de espera46ª29ª55ª49ª55ª24ª18ª14ª14ª
182580 3 597.87 Na lista de espera47ª30ª56ª50ª56ª25ª19ª15ª15ª
116950 7 592.24 Na lista de espera48ª31ª16ª22ª16ª16ª52ª48ª52ª26ª
179792 3 591.67 Na lista de espera49ª32ª57ª51ª57ª26ª20ª16ª16ª
115024 7 590.26 Na lista de espera51ª34ª18ª24ª18ª18ª54ª50ª54ª28ª
187389 3 586.59 Na lista de espera52ª35ª58ª52ª58ª27ª21ª17ª17ª
148232 1 585.95 Na lista de espera53ª18ª
133836 3 581.75 Na lista de espera56ª38ª59ª53ª59ª28ª22ª18ª18ª
191058 7 580.47 Na lista de espera57ª39ª20ª26ª20ª20ª56ª52ª56ª30ª
164604 7 576.73 Na lista de espera59ª40ª21ª27ª21ª21ª57ª53ª57ª31ª
165803 3 575.54 Na lista de espera60ª41ª60ª54ª60ª29ª23ª19ª19ª
165547 7 575.37 Na lista de espera61ª42ª22ª28ª22ª22ª58ª54ª58ª32ª
106526 7 567.89 Na lista de espera65ª45ª24ª30ª24ª24ª60ª56ª60ª34ª
193286 3 566.72 Na lista de espera66ª46ª61ª55ª61ª30ª24ª20ª20ª
180309 1 566.59 Na lista de espera67ª21ª
179631 3 563.27 Na lista de espera69ª48ª63ª57ª63ª32ª26ª22ª22ª
143647 7 559.37 Na lista de espera72ª51ª26ª32ª26ª26ª62ª58ª62ª36ª
188563 7 551.43 Na lista de espera77ª56ª29ª35ª29ª29ª65ª61ª65ª39ª
185262 3 541.66 Na lista de espera79ª58ª66ª60ª66ª35ª29ª25ª25ª
183574 9 528.99 Na lista de espera84ª62ª32ª33ª32ª28ª32ª
156743 9 482.59 Na lista de espera89ª67ª10ª37ª37ª36ª32ª36ª10ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.